Neben den Grundfunktionen, Strommessung bis 1000 A mit einer 40-mm-Zange, verfügt das handliche Gerät über AC-/DC-Spannungsmessung bis 700/1000 V, Widerstandsmessung, Frequenzmessung bis 100 kHz, Durchgangs- und Diodentest. Hinzu kommen Sonderfunktionen wie Min.-/Max.-Speicher, Data-Hold-Funktion sowie Relativwertmessung. Die Wechselgrößen werden im TrueRMS-Verfahren ausgewertet.
Letzteres ist eine komfortable Funktion, um einfach Abweichungen von einem speicherbaren Referenzwert feststellen zu können.
Eine in den Strommessbereichen automatisch schaltende Arbeitsfeldleuchte sorgt ebenso für sicheres Arbeiten wie die Ausführung nach IEC 61010-1/2-032 CAT III, 600 V. Das Display, mit Bargraph-Anzeige, ist bei Bedarf beleuchtbar.
Lieferung mit Messleitungen, Bereitschaftstasche und Batterie.
| Typ: | Zangenmultimeter |
| Counts: | 4.000 |
| Displaygröße (B x H): | 43 x 22 mm |
| Beleuchtung: | ja |
| True-RMS: | Ja |
| Bargraph: | ja |
| Grundgenauigkeit: | 0,8 % |
| Eingangswiderstand: | 10 MΩ |
| Autorange: | ja |
| Messbereich Gleichspannung: | 4/ 40/ 400/ 600/ 1000 V; 0,8 % |
| Messbereich Gleichstrom: | 400/ 600/ 1000 A; 3,0 % |
| Messbereich Wechselspannung: | 4/ 40/ 400/ 600/ 700 V; 1,2 %; TrueRMS |
| Messbereich Wechselstrom: | 400/ 600/ 1000 A; 2,5 %; TrueRMS |
| Messbereich Widerstand: | 400 Ohm/ 4/ 40/ 400 kOhm/ 4/ 40 MOhm; 1 % |
| Messbereich Kapazität: | - |
| Messbereich Induktivität: | - |
| Messbereich Frequenz: | 40/ 400 Hz/ 4/ 40/ 100 kHz; 0,1 % |
| Messbereich Temperatur: | - |
| Messbereich Schallpegel: | - |
| Frequenzgenerator: | - |
| Durchgangsprüfer: | ja |
| Diodentest: | ja |
| Transistortest: | - |
| Hold-Funktion: | ja |
| Schnittstelle(n): | Nein |
| Taktgenerator: | - |
| Kabeltester: | - |
| IP Schutzgrad: | - |
| Datenlogger: | - |
| Sicherheitsklasse: | - |
| Abmessungen (B x H x T): | 86 x 225 x 32 mm |
| Stromversorgung: | Batterie |
Benötigt 3 x Batterien Micro AAA/LR03, im Lieferumfang enthalten.