| Widerstandswert bei 25°C in Ohm: | 10 k |
| Verlustfaktor (mW/°C): | 2 |
| Thermische Zeitkonstante (S): | 15 |
| Nennleistung bei 25°C (mW): | 10 |
| Temperaturbereich °C: | -50 ~ +110 |
| Kennfarbe: | Weiß |
| Gesamtlänge: | 17 mm |
Sie befinden sich hier:Startseite» Electronic Components » Bauteile, passiv » Sensoren + Signalgeber
Sensoren + Signalgeber
*Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten. |
|||||||||||